Cennik usług serwisowych obowiązujący od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r.
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Silnik | |
| Wymiana oleju w silniku | 100-250 zł |
| Wymiana płynu chłodniczego | 100-150 zł |
| Kontrola i regulacja luzów zaworowych | 350-1500 zł |
| Wymiana filtra powietrza | 50-200 zł |
| Wymiana/ czyszczenie świec zapłonowych (1 sztuka) | 30-80 zł |
| Czyszczenie, mycie w ultradźwiękach, regulacja i synchronizacja gaźników (bez regeneracji) | 900-1800 zł |
| Synchronizacja gaźników | 450-650 zł |
| Układ hamulcowy | |
| Wymiana tarczy hamulcowej (1 sztuka) | 150-250 zł |
| Wymiana klocków hamulcowych z przeczyszczeniem i przesmarowaniem zacisku (1 zacisk) | 100-150 zł |
| Wymiana płynu hamulcowego (1 obwód) | 50-150 zł |
| Czyszczenie i smarowanie zacisku hamulcowego (1 sztuka) | 150-250 zł |
| Wymiana szczęk hamulcowych | od 250 zł |
| Układ elektryczny | |
| Kontrola ładowania | 40-80 zł |
| Ładowanie akumulatora | 40-80 zł |
| Diagnostyka/ naprawa instalacji elektrycznej | 300 zł/1rbg |
| Układ napędowy | |
| Wymiana zestawu napędowego | 350-750 zł |
| Regulacja luzu łańcucha napędowego i smarowanie | 80-120 zł |
| Smarowanie łańcucha napędowego | 40-50 zł |
| Regulacja luzu łańcucha napędowego | 50-80 zł |
| Mycie i czyszczenie łańcucha napędowego | 100-150 zł |
| Wymiana oleju w przekładni kardana | 100-150 zł |
| Zawieszenie | |
| Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu, motocykle | 500-900 zł |
| Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu, skutery | 600-1000 zł |
| Wymiana łożyska główki ramy, motocykle | 700-900 zł |
| Wymiana łożyska główki ramy, skutery | 800-1000 zł |
| Opony | |
| Wymiana opony bez demontażu koła z motocykla (1 sztuka) | od 150 zł |
| Wymiana opony z demontażem koła z motocykla (1 sztuka) | od 200 zł |
| Opony dętkowe (płatne dodatkowo do powyższych usług) | + 50 zł |
| Utylizacja opony (1 sztuka) | 15 zł |
| Pozostałe | |
| Przegląd pojazdu przed zakupem (wymagany kontakt) | 300-400 zł |
| Przegląd podstawowy, motocykle | 300-350 zł |
| Przegląd podstawowy, skutery | 350-400 zł |
| Roboczogodzina mechanika | 250 zł |
Podany cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w świetle prawa.
Podane ceny są cenami tylko za wybraną usługę bez prac dodatkowych koniecznych do wykonania danej czynności np. demontaż i montaż owiewek, zbiornika paliwa, tłumika itp.
Podane ceny zawierają wartość robocizny bez części zamiennych i materiałów pomocniczych.
Na miejscu nie ma możliwości płatności kartą! Płatność możliwa gotówką, przelewem lub przelewem BLIK na telefon.
Łódź, Szczecińska 61/67
teren WORTEX
tel 799 095 649
mail serwis@performx.pl
Łódź, Szczecińska 61/67
teren WORTEX
tel 799 095 649
mail serwis@performx.pl
Odpisuje szybko